CLASSIFICATS QUART CONCURS PUNTUABLE
Càrcer, 26 de març de 2017
Més fotos a l’apartat de Galerias
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2573 | 51 | Carlos Bellver |
2 | 20 | 1861 | 44 | Juan Manuel Domenech Pérez |
3 | 15 | 1911 | 43 | Francisco Tárrega Alfonso |
4 | 10 | 1845 | 42 | Jorge Bueso |
5 | 5 | 2109 | 37 | Vicente Igual Pla |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2159 | 61 | Vicente Igual Pla |
2 | 20 | 2112 | 55 | Vicente Igual Pla |
3 | 15 | 1914 | 52 | Francisco Tárrega Alfonso |
4 | 10 | 2080 | 49 | Francisco Tárrega Alfonso |
5 | 5 | 2114 | 48 | Vicente Igual Pla |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2574 | 54 | Carlos Bellver |
2 | 20 | 1910 | 53 | Arturo Benavent Rubio |
3 | 15 | 2128 | 51 | Vicent Pedro i Martí |
4 | 10 | 1929 | 47 | Arturo Benavent Rubio |
5 | 5 | 2346 | 47 | Jaume Navarro Cabo |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2707 | 43 | Jose Subiela Ramada |
2 | 20 | 1886 | 40 | Juan Jose Heredia Jimenez |
3 | 15 | 2350 | 35 | Francisco Valls |
4 | 10 | 2427 | 35 | José Luis Carbonell |
5 | 5 | 2229 | 35 | Francisco Valls |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 1950 | 43 | Vicente Lizandra Quiles |
2 | 20 | 1945 | 41 | Vicente Lizandra Quiles |
3 | 15 | 2658 | 36 | Gabriel Cardete |
4 | 10 | 2685 | 32 | Gabriel Cardete |
5 | 5 | 1890 | 31 | Juan Vicente Tomás |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2623 | 53 | Juan Antonio Fernandez |
2 | 20 | 2647 | 48 | Antonio Mondejar |
3 | 15 | 2472 | 48 | Juan José Heredia Jimenez |
4 | 10 | 2586 | 48 | Victor Muñoz Pons |
5 | 5 | 2657 | 48 | Salvador Caldes |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2640 | 49 | Enrique Soler |
2 | 20 | 2305 | 46 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
3 | 15 | 2667 | 46 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
4 | 10 | 2301 | 38 | Juan Pablo Molina Cádiz |
5 | 5 | 2737 | 33 | Juan Santacatalina |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2316 | 65 | Jaume Navarro Cabo |
2 | 20 | 2077 | 56 | Pere Martínez Miró |
3 | 15 | 2173 | 54 | Ramiro Collado |
4 | 10 | 2440 | 49 | Juan Pablo Molina |
5 | 5 | 2361 | 49 | José Morales Moreno |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2197 | 44 | Julian Hernandez Alepuz |
2 | 20 | 2397 | 43 | Juan Antonio Luna Pérez |
3 | 15 | 2127 | 40 | Alejandro Portoles |
4 | 10 | 2193 | 40 | Julian Hernandez Alepuz |
5 | 5 | 2120 | 33 | Vicent Pedro i Martí |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2596 | 33 | Ramón García |
2 | 20 | 2093 | 33 | José García Osorio |
3 | 15 | 2331 | 28 | Juan Antonio Luna |
4 | 10 | 1871 | 28 | Vicente Asensi |
5 | 5 | 2253 | 20 | Julian Hernandez Alepuz |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2087 | 47 | Jose Olilvas Benavent |
2 | 20 | 1939 | 43 | Jose Olilvas Benavent |
3 | 15 | 1895 | 35 | Jose Olilvas Benavent |
4 | 10 | 2334 | 32 | Francisco José Pascual Martínez |
5 | 5 | 2384 | 32 | Francisco José Pascual Martínez |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2186 | 19 | Sergio Civera Ruixó |
2 | 20 | 2042 | 17 | Alberto Campos Carretero |
3 | 15 | 2184 | 17 | Sergio Civera Ruixó |
4 | 10 | 2537 | 16 | Jose Canos |
5 | 5 | 2386 | 14 | Javier Mañez Trenco |