CLASSIFICATS DEL TERCER CONCURS PUNTUABLE
La Pobla de Vallbona, 25 de març de 2018
Més fotos del Concurs
Per problemes tècnis no han eixit totes les fotos
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2871 | 60 | José Morales Moreno |
2 | 20 | 3352 | 56 | Francisco Tárrega Alfonso |
3 | 15 | 3483 | 46 | Jorge Bueso Cebrian |
4 | 10 | 2884 | 45 | Pascual Tamarit Ramón |
5 | 5 | 2995 | 44 | Pascual Tamarit Ramón |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2954 | 51 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 3194 | 49 | Ramiro Collado |
3 | 15 | 3453 | 36 | Enrique Alcañiz Estivaliz |
4 | 10 | 2962 | 30 | José García Osorio |
5 | 5 | 2964 | 26 | Francisco Tárrega Alfonso |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2932 | 65 | Manuel Sanz Pérez |
2 | 20 | 2976 | 63 | Manuel Sanz Pérez |
3 | 15 | 2866 | 61 | Francisco Toboso Gómez |
4 | 10 | 3261 | 60 | Francisco Pascual Martínez |
5 | 5 | 2980 | 57 | Vicente Juan Rubio |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3474 | 43 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
2 | 20 | 3127 | 37 | José Luis Merchán Valero |
3 | 15 | 3214 | 32 | Javier Rodrigo Pitarch |
4 | 10 | 3324 | 29 | Emilio Contelles Serra |
5 | 5 | 3427 | 23 | Salvador Peñarocha Gómez |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3367 | 38 | Vicente Lizandra Quiles |
2 | 20 | 3401 | 36 | Javier Vela Merino |
3 | 15 | 3225 | 30 | Vicente Lizandra Quiles |
4 | 10 | 3000 | 29 | José Aloy Aloy |
5 | 5 | 3218 | 28 | Vicente Lizandra Quiles |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2858 | 37 | José Olivas Benavent |
2 | 20 | 2925 | 36 | Jaume Navarro Cabo |
3 | 15 | 3209 | 34 | Raul Moya Cortés |
4 | 10 | 3122 | 33 | José Luis Verchán Valero |
5 | 5 | 3132 | 32 | Luis Miguel Ros Fuentes |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3076 | 46 | Eduardo Garrigós Fenollera |
2 | 20 | 3062 | 34 | José Luis Merchán Valero |
3 | 15 | 3012 | 28 | José Marco García |
4 | 10 | 3033 | 28 | Alejandro Portolés Romero |
5 | 5 | 2919 | 23 | Francisco Pascual Martínez |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2969 | 55 | José García Osorio |
2 | 20 | 3243 | 51 | Jaume Navarro Cabo |
3 | 15 | 3028 | 50 | Roberto Cano Aliaga |
4 | 10 | 3419 | 42 | Alejandro Portoles Romero |
5 | 5 | 3024 | 41 | Roberto Cano Aliaga |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3412 | 46 | Enrique Espí Martínez |
2 | 20 | 2954 | 39 | Juan Antonio Luna Pérez |
3 | 15 | 3101 | 37 | Jaime Asensi Pérez |
4 | 10 | 2898 | 36 | José Luis Carbonell |
5 | 5 | 3063 | 34 | Jaime Asensi Pérez |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3190 | 57 | Juilan Hernandez Alepuz |
2 | 20 | 2958 | 52 | Juan Antonio Luna Pérez |
3 | 15 | 3006 | 40 | José Luis Carbonell Serrano |
4 | 10 | 3081 | 38 | Rafael Hernandez Blasco |
5 | 5 | 3176 | 35 | Juilan Hernandez Alepuz |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3358 | 48 | José Luis Carbonell Serrano |
2 | 20 | 2891 | 46 | Francisco Pascual Martínez |
3 | 15 | 2874 | 43 | Francisco Pascual Martínez |
4 | 10 | 3354 | 41 | José Luis Carbonell Serrano |
5 | 5 | 2911 | 40 | José Olivas Benavent |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3346 | 21 | Sergio Civera Ruixó |
2 | 20 | 3047 | 21 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3022 | 17 | Javier Mañez Trenco |
4 | 10 | 3042 | 16 | Sergio Civera Ruixó |
5 | 5 | 3036 | 13 | Sergio Civera Ruixó |