CLASSIFICATS PRIMER CONCURS PUNTUABLE
Llíria, 25 de febrer de 2018
Més fotos del Concurs
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2988 | 52 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 2961 | 42 | José Marco |
3 | 15 | 2871 | 39 | José Morales Moreno |
4 | 10 | 3133 | 31 | Francisco Costa Badía |
5 | 5 | 2957 | 26 | Francisco Tárrega Alfonso |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3121 | 60 | Juan Manuel Domenech Pérez |
2 | 20 | 2954 | 47 | Francisco Tárrega Alfonso |
3 | 15 | 2963 | 38 | Francisco Tárrega Alfonso |
4 | 10 | 3141 | 38 | Pedro Martínez |
5 | 5 | 2968 | 33 | Francisco Tarrega alfonso |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3143 | 63 | Francisco Costa Badia |
2 | 20 | 2866 | 60 | Francisco Toboso |
3 | 15 | 3155 | 54 | Arturo Benavent Rubia |
4 | 10 | 3182 | 53 | Arturo Benavent Rubia |
5 | 5 | 2976 | 50 | Manuel Sanz Pérez |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2878 | 43 | José Olivas Benavent |
2 | 20 | 3087 | 42 | Juan Jose Heredia |
3 | 15 | 2975 | 37 | Javier Rodrigo |
4 | 10 | 3130 | 37 | Raul Moya |
5 | 5 | 3127 | 33 | José Luis Merchán |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3000 | 45 | José Aloy Aloy |
2 | 20 | 2916 | 38 | Javier Rodrigo |
3 | 15 | 2999 | 33 | Juan Pobla Molina |
4 | 10 | 2896 | 27 | Juan Vicente Tomás |
5 | 5 | 2917 | 27 | Juan Vicente Tomás |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2943 | 42 | Vicente Rodrigo |
2 | 20 | 2968 | 36 | Vicente Rodrigo |
3 | 15 | 3184 | 35 | Juan José Heredia |
4 | 10 | 2925 | 34 | Jaume Navarro Cabo |
5 | 5 | 2858 | 33 | José Olivas Benavent |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3012 | 44 | José Marco |
2 | 20 | 3085 | 37 | Roberto Caro |
3 | 15 | 2979 | 36 | Francisco Pascual Martínez |
4 | 10 | 3151 | 33 | Juan Manuel Domenech Pérez |
5 | 5 | 3076 | 32 | Eduardo Garrigós |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2938 | 45 | José Morales Moreno |
2 | 20 | 3024 | 43 | Roberto Caro |
3 | 15 | 2867 | 43 | Juan Pablo Molina |
4 | 10 | 3017 | 43 | Juan Ramón Alfonso |
5 | 5 | 3031 | 42 | Manuel Gomez Marí |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2898 | 27 | José Luis Carbonell Serrano |
2 | 20 | 2933 | 24 | Jose Olivas Benavent |
3 | 15 | 3170 | 23 | Julian Hernandez Alepuz |
4 | 10 | 3174 | 22 | Julian Hernandez Alepuz |
5 | 5 | 2955 | 22 | José García Sorio |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2958 | 44 | Juan Luna Pérez |
2 | 20 | 3175 | 42 | Francisco Baños Escriche |
3 | 15 | 3190 | 40 | Julian Hernandez Alepuz |
4 | 10 | 3006 | 38 | José Luis Carbonell |
5 | 5 | 3095 | 38 | Rafael Herraez Blasco |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2891 | 34 | Francisco Jose Pascual Martínez |
2 | 20 | 2874 | 34 | Francisco José Pascual Martínez |
3 | 15 | 3158 | 34 | Francisco Baños Escriche |
4 | 10 | 2913 | 32 | Jose Oliva Benavent |
5 | 5 | 2897 | 29 | Francisco José Pascual Martínez |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3022 | 17 | Javier Mañez Trenco |
2 | 20 | 3052 | 17 | Segio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3005 | 16 | Javier Mañez Trenco |
4 | 10 | 2869 | 14 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
5 | 5 | 3042 | 12 | Sergio Civera Ruixó |