CLASSIFICATS DEL CINQUÈ CONCURS PUNTUABLE
Rafelbunyol, 8 d’abril de 2018
Més fotos del Concurs
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3492 | 48 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 3133 | 42 | Francisco Costa Badia |
3 | 15 | 3420 | 40 | José Morales Moreno |
4 | 10 | 3351 | 33 | Francisco Tárrega Alfonso |
5 | 5 | 3537 | 29 | Juan Manuel Domenech Pérez |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2964 | 51 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 3291 | 49 | Ramiro Collado |
3 | 15 | 3562 | 36 | Antonio Gil Ruiz |
4 | 10 | 3355 | 30 | Vicente Juan Rubio |
5 | 5 | 3530 | 26 | Moises Hernandis Ros |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2361 | 55 | Francisco Pascual Martínez |
2 | 20 | 3143 | 53 | Francisco Costa Badía |
3 | 15 | 3278 | 47 | José Morales Moreno |
4 | 10 | 2894 | 41 | FranRicardo Marco Comes |
5 | 5 | 2868 | 41 | Francisco Javier Toboso Gomez |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3385 | 49 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
2 | 20 | 3127 | 40 | José Luis Merchán Valero |
3 | 15 | 3104 | 39 | José Luis Merchán Valero |
4 | 10 | 3538 | 38 | José Luis Soriano Gimenez |
5 | 5 | 3474 | 38 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3369 | 47 | Vicente Lizandra Quiles |
2 | 20 | 3365 | 37 | Vicente Lizandra Quiles |
3 | 15 | 3218 | 37 | Vicente Lizandra Quiles |
4 | 10 | 3523 | 35 | José Antonio Francia Rojas |
5 | 5 | 3367 | 34 | Vicente Lizandra Quiles |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2943 | 48 | Vicente Rodrigo Pitarch |
2 | 20 | 3493 | 42 | Raul Moya Cortés |
3 | 15 | 3209 | 39 | Raul Moya Cortés |
4 | 10 | 3347 | 36 | Victor Muñoz Pons |
5 | 5 | 3135 | 34 | Raul Moya Cortés |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3012 | 42 | José Marco García |
2 | 20 | 3321 | 27 | Salvador Murgui Torres |
3 | 15 | 3403 | 27 | Alejandro Portolés Romero |
4 | 10 | 3049 | 25 | Sergi Civera Ruixó |
5 | 5 | 3076 | 25 | Eduardo Garrigós |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3243 | 45 | Jaume Navarro Cabo |
2 | 20 | 2867 | 41 | Juan Pablo Molina Cádiz |
3 | 15 | 3554 | 29 | Antonio Gil Ruiz |
4 | 10 | 3028 | 17 | Roberto Caro Aliaga |
5 | 5 | 3207 | 17 | Juan Pablo Molina Cádiz |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2888 | 31 | Francisco Pascual Martínez |
2 | 20 | 3518 | 30 | Bernardo Borrás Civera |
3 | 15 | 3254 | 30 | Julian Hernandez Alepuz |
4 | 10 | 3339 | 30 | Jaime Asensi Pérez |
5 | 5 | 3412 | 28 | Enrique Espí Martínez |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3513 | 46 | Manuel Sebasstiá Ortega |
2 | 20 | 3520 | 44 | Bernardo Borrás Civera |
3 | 15 | 3175 | 40 | Francisco Baños Escriche |
4 | 10 | 3176 | 39 | Juilan Hernandez Alepuz |
5 | 5 | 2983 | 38 | José Garcia Osorio |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2891 | 36 | Francisco Pascual Martínez |
2 | 20 | 3158 | 32 | Francisco Baños Escriche |
3 | 15 | 3354 | 30 | José Luis Carbonell Serrano |
4 | 10 | 2862 | 30 | Enrique Gomez Quesada |
5 | 5 | 3360 | 30 | José Luis Carbonell Serrano |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3047 | 29 | Sergio Civera Ruixó |
2 | 20 | 3042 | 24 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3022 | 17 | Javier Mañez Trenco |
4 | 10 | 3572 | 14 | Pedro Sánchez |
5 | 5 | 3346 | 14 | Sergio Civera Ruixó |