CLASSIFICACIÓ FINAL DELS
CONCURSOS PUNTUABLES DE SILVESTRISME 2009
FEDERACIÓ DE CAÇA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
PASSERELL JOVE
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22412 ……….95 ……….Juan José Delgado Cuñat
2 ……….22221 ……….55 ……….Juan Escrich
3 ……….22418 ……….35 ……….Juan José Delgado Cuñat
4 ……….22215 ……….35 ……….Juan Escrich
5 ……….22257 ……….30 ……….Juan Manuel Domenech
PASSERELL ADULT
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22236 ……….60 ……….Diego Barea
2 ……….22582 ……….55 ……….Vicent Pedro Martí
3 ……….22071 ……….30 ……….Vicent Pedro Martí
4 ……….22367 ……….30 ……….Honorato Campos
5 ……….22211 ……….25 ……….Juan Escrich
PASSERELL MIXTO
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22416 ……….90 ……….Juan José Delgado Cuñat
2 ……….22256 ……….75 ……….Juan Manuel Domenech Pérez
3 ……….22258 ……….60 ……….Juan Manuel Domenech Pérez
4 ……….22070 ……….30 ……….Vicent Pedro Martí
5 ……….22016 ……….25 ……….Vicent Pedro Martí
CADERNERA JOVE
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22663 ……….50 ……….David Martinez Sanchez
2 ……….22397 ……….35 ……….Jaime Navarro
3 ……….22445 ……….35 ……….Manuel Moncho Sanchez
4 ……….22862 ……….25 ……….Pedro Jose Ibañez Maicas
5 ……….22325 ……….25 ……….Jaime Vilata Veltran
CADERNERA ADULTA
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22280 ………45 ………..Juan Minuesa
2 ……….22126 ………25 ………..Manuel Vilches Heredia
3 ……….22903 ………25 ………..Victor Tomás
4 ……….22733 ………25 ………..Juan Minuesa
5 ……….22154 ………25 ………..Victor Tomás
CADERNERA MIXTA
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22191 ………65 ………..Victor Pérez Esteve
2 ……….22245 ………55 ………..Gabriel Vela Muedra
3 ……….22450 ………30 ………..Francisco Pascual
4 ……….22423 ………25 ………..Enrique Asensi
5 ……….22615 ………20 ………..Gabriel Vela Muedra
GAFARRÓ JOVE
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22357 ………50 ………..Vicente Peinado Jaren
2 ……….22449 ………40 ………..Francisco Jose Pascual
3 ……….22468 ………40 ………..Jose Luis Boada Bau
4 ……….22052 ………30 ………..Jose Luis Boada Bau
5 ……….22148 ………30 ………..Vicente Carles Marco
GAFARRÓ ADULT
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ……….22413 ………95 ………..Juan Jose Delgado Cuñat
2 ……….22002 ………80 ………..Jose Luis Boada Bau
3 ……….22015 ………35 ………..Jose Luis Boada Bau
4 ……….22417 ………25 ………..Juan Jose Delgado Cuñat
5 ……….22517 ………15 ………..Antonio Mondejar b]
VERDEROL JOVE
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ………..22248 ………60 ……….Rafael Pilan Molina
2 ………..22580 ………35 ……….Rafael Pilan Molina
3 ………..22059 ………30 ……….Juan Bautista Borras Agustí
4 ………..22499 ………25 ……….Francisco Jose Pascual
5 ………..22045 ………25 ……….Juan Bautista Borras Agustí
VERDEROL ADULT
LLOC PRECINTE PUNTS NOM
1 ………..22035 ………50 ……….Vicente Aparicio Perez
2 ………..22319 ………40 ……….Jaime Castellano Pérez
3 ………..22512 ………35 ……….Julio Collado Bailen
4 ………..22333 ………25 ……….Manuel Sebastia Ortega
5 ………..22510 ………25 ……….Antonio Tamajon