CLASSIFICATS DEL SEGON CONCURS PUNTUABLE
Burjassot, 4 de març de 2018
Més fotos del Concurs
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2988 | 51 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 3133 | 51 | Francisco Costa Badia |
3 | 15 | 2871 | 47 | José Morales Moreno |
4 | 10 | 3351 | 40 | Francisco Tárrega Alfonso |
5 | 5 | 3352 | 38 | Francisco Tárrega Alfonso |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3160 | 41 | Juan Manuel Domenech Pérez |
2 | 20 | 2963 | 28 | Francisco Tárrega Alfonso |
3 | 15 | 3164 | 26 | Ricardo Cano Pardo |
4 | 10 | 3307 | 18 | Ricardo Cano Pardo |
5 | 5 | 3121 | 16 | Juan Manuel Domenech Pérez |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3261 | 41 | Francisco Pascual Martínez |
2 | 20 | 2866 | 40 | Francisco Toboso Gómez |
3 | 15 | 3030 | 37 | Ramón Alonso Riera |
4 | 10 | 2976 | 36 | Manuel Sanz Pérez |
5 | 5 | 3084 | 33 | Javier Fort Peris |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3386 | 49 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
2 | 20 | 3389 | 30 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
3 | 15 | 3127 | 28 | José Luis Merchant Moreno |
4 | 10 | 3368 | 25 | Juan Francisco Martínez Martínez |
5 | 5 | 3021 | 16 | Juan Francisco Martínez Martínez |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3367 | 61 | Vicente Lizandra Quiles |
2 | 20 | 3369 | 56 | Vicente Lizandra Quiles |
3 | 15 | 3365 | 49 | Vicente Lizandra Quiles |
4 | 10 | 3201 | 45 | Raul Moya Cortes |
5 | 5 | 3089 | 43 | Juan José Heredia Jimenez |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2943 | 52 | Vicente Rodrigo Pitarch |
2 | 20 | 3390 | 44 | Juan Antonio Fernandez Muñoz |
3 | 15 | 2858 | 41 | José Olivas Benavent |
4 | 10 | 2928 | 41 | Sergio Sanz Pérez |
5 | 5 | 3209 | 39 | Raul Moya Cortes |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2864 | 36 | Juan Pablo Molina Cádiz |
2 | 20 | 3049 | 28 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3085 | 27 | Roberto Cano Aliaga |
4 | 10 | 3151 | 21 | Juan Manuel Domenech Pérez |
5 | 5 | 2979 | 18 | Francisco Pascual Martínez |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2867 | 51 | Juan Pablo Molina Cádiz |
2 | 20 | 3024 | 42 | Roberto Cano Aliaga |
3 | 15 | 3243 | 29 | Jaume Navarro Cabo |
4 | 10 | 2924 | 26 | José Morales Moreno |
5 | 5 | 2938 | 23 | José Morales Moreno |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3174 | 44 | Julian Hernandez Alepuz |
2 | 20 | 3180 | 42 | Luis Miguel Ros Fuentes |
3 | 15 | 3183 | 40 | Julian Hernandez Alepuz |
4 | 10 | 2872 | 40 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
5 | 5 | 3339 | 39 | José Aloy Aloy |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3006 | 44 | José Luis Carbonell Serrano |
2 | 20 | 3166 | 39 | Juilan Hernandez Alepuz |
3 | 15 | 3149 | 33 | Francisco Baños Escriche |
4 | 10 | 3190 | 28 | Julian Hernandez Alepuz |
5 | 5 | 2935 | 28 | Emilio Fontelles Serra |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2891 | 46 | Francisco Jose Pascual Martínez |
2 | 20 | 3158 | 44 | Francisco Baños Escriche |
3 | 15 | 2911 | 39 | José Olivas Benavent |
4 | 10 | 2862 | 38 | Enrique Gomez Quesada |
5 | 5 | 3354 | 37 | José Luis Carbonell Serrano |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3042 | 23 | Sergio Civera Ruixó |
2 | 20 | 3346 | 22 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3001 | 18 | Javier Mañez Trenco |
4 | 10 | 3022 | 17 | Javier Mañez Trenco |
5 | 5 | 3052 | 16 | Sergio Civera Ruixó |