CLASSIFICATS DEL TERCER CONCURS PUNTUABLE
BÉTERA, 11 de març de 2018
Més fotos del Concurs
PASSERELL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2988 | 43 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 2871 | 42 | José Morales Moreno |
3 | 15 | 3352 | 40 | Francisco Tárrega Alfonso |
4 | 10 | 3351 | 35 | Francisco Tárrega Alfonso |
5 | 5 | 2941 | 25 | Antonio Pérez Diana |
PASSERELL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2954 | 57 | Francisco Tárrega Alfonso |
2 | 20 | 3160 | 52 | Juan Manuel Domenech Pérez |
3 | 15 | 3342 | 33 | Francisco Costa Badia |
4 | 10 | 3251 | 15 | Enrique Cortes Vals |
5 | 5 | 3121 | 10 | Juan Manuel Domenech Pérez |
PASSERELL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2932 | 46 | Manuel Sanz Pérez |
2 | 20 | 3326 | 43 | Antonio Pérez Diana |
3 | 15 | 3261 | 42 | Francisco Pascual Martínez |
4 | 10 | 3278 | 39 | José Morales Moreno |
5 | 5 | 3193 | 39 | Arturo Benavent Rubio |
CADERNERA JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3021 | 25 | Salvador Peñarocha Gómez |
2 | 20 | 3286 | 24 | José Luis Soriano Jimenez |
3 | 15 | 3239 | 24 | Salvador González Piqueres |
4 | 10 | 3127 | 24 | José Luis Merchán Valero |
5 | 5 | 3271 | 20 | Javier Rodrigo Pitarch |
CADERNERA ADULTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3367 | 45 | Vicente Lizandra Quiles |
2 | 20 | 3201 | 31 | Raul Moya Cortes |
3 | 15 | 3365 | 30 | Vicente Lizandra Quiles |
4 | 10 | 3218 | 30 | Vicente Lizandra Quiles |
5 | 5 | 3225 | 29 | Vicente Lizandra Quiles |
CADERNERA MIXTA
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 2858 | 48 | José Olivas Benavent |
2 | 20 | 2943 | 40 | Vicente Rodrigo Pitarch |
3 | 15 | 3135 | 40 | Raul Moya Cortés |
4 | 10 | 3284 | 30 | Victor Muñoz Pons |
5 | 5 | 3279 | 28 | Ramón Morte Garcés |
GAFARRÓ JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3058 | 34 | Alejandro Portolés |
2 | 20 | 3049 | 22 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3033 | 19 | Alejandro Portolés |
4 | 10 | 3151 | 15 | Juan Manuel Domenech Pérez |
5 | 5 | 3053 | 11 | Alejandro Portolés |
GAFARRÓ ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3028 | 33 | Roberto Cano Aliaga |
2 | 20 | 3024 | 27 | Roberto Cano Aliaga |
3 | 15 | 3031 | 21 | Manuel Gomez Marí |
4 | 10 | 2924 | 21 | José Morales Moreno |
5 | 5 | 3247 | 7 | Ramón Morte Garcés |
VERDEROL JOVE
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3174 | 30 | Julian Hernandez Alepuz |
2 | 20 | 2872 | 29 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
3 | 15 | 3339 | 20 | Jaime Asensi Pérez |
4 | 10 | 3273 | 20 | José Marco García |
5 | 5 | 3338 | 14 | Jaime Asensi Pérez |
VERDEROL ADULT
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3175 | 36 | Francisco Baños Escriche |
2 | 20 | 3190 | 33 | Juilan Hernandez Alepuz |
3 | 15 | 3939 | 29 | Vicente Rodrigo Pitarch |
4 | 10 | 3095 | 25 | Rafael Hernandez Blasco |
5 | 5 | 2958 | 25 | Juan Antonio Luna Pérez |
VERDEROL MIXTO
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3158 | 45 | Francisco Baños Escriche |
2 | 20 | 2913 | 41 | José Olivas Benavent |
3 | 15 | 3308 | 38 | Enrique Gomez Quesada |
4 | 10 | 3354 | 34 | José Luis Carbonell Serrano |
5 | 5 | 2967 | 34 | José Aloy Aloy |
PINSÀ
CLAS. | PUNTS | PRECINTE | P. PLANILLES | NOM |
1 | 25 | 3005 | 21 | Javier Mañez Trenco |
2 | 20 | 3052 | 18 | Sergio Civera Ruixó |
3 | 15 | 3346 | 12 | Sergio Civera Ruixó |
4 | 10 | 2869 | 11 | Francisco Javier Gaspar Aguilar |
5 | 5 | 3023 | 8 | Javier Mañez Trenco |